Подобрать квартиру
Показать на карте| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | - |
| Этаж: | 1 |
| Площадь: | 91.75 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 8 299 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | - |
| Этаж: | 1 |
| Площадь: | 103.83 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 9 999 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | - |
| Этаж: | 1 |
| Площадь: | 122.82 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 10 999 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | - |
| Этаж: | 1 |
| Площадь: | 95.97 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 8 499 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | - |
| Этаж: | 1 |
| Площадь: | 93.55 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 8 499 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 3 |
| Этаж: | 1 |
| Площадь: | 78.63 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 6 449 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 2 |
| Этаж: | 1 |
| Площадь: | 53.87 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 4 479 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | - |
| Этаж: | 1 |
| Площадь: | 105.48 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 9 299 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | - |
| Этаж: | 1 |
| Площадь: | 117.05 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 9 299 000 |
| Название ЖК: | Площадь искусств |
| Число комнат: | 2 |
| Этаж: | 10 |
| Площадь: | 53.26 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 8 499 000 |
| Название ЖК: | Площадь искусств |
| Число комнат: | 2 |
| Этаж: | 10 |
| Площадь: | 53.26 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 8 499 000 |
| Название ЖК: | Площадь искусств |
| Число комнат: | 3 |
| Этаж: | 10 |
| Площадь: | 78.36 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 11 999 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 2 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь: | 53.87 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 4 479 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 2 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь: | 47.86 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 3 999 000 |
| Название ЖК: | Семейные истории |
| Число комнат: | 3 |
| Этаж: | 3 |
| Площадь: | 86.4 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 8 699 000 |
| Название ЖК: | Семейные истории |
| Число комнат: | 2 |
| Этаж: | 3 |
| Площадь: | 68.6 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 6 899 000 |
| Название ЖК: | Семейные истории |
| Число комнат: | 1 |
| Этаж: | 3 |
| Площадь: | 38.4 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 4 349 000 |
| Название ЖК: | Семейные истории |
| Число комнат: | 2 |
| Этаж: | 3 |
| Площадь: | 62.9 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 6 399 000 |
Данные обновлены 18.11.2025 10:52
загрузка карты...