Подобрать квартиру
Показать на картеНазвание ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 10 |
Площадь: | 47.22 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 999 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 52.57 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 999 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 10 |
Площадь: | 53.35 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 7 499 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 10 |
Площадь: | 53.47 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 7 499 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 53.47 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 999 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 10 |
Площадь: | 53.47 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 7 499 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 53.47 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 999 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 7 |
Площадь: | 53.47 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 999 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 5 |
Площадь: | 53.47 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 999 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 10 |
Площадь: | 53.47 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 7 499 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 3 |
Этаж: | 5 |
Площадь: | 80.59 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 9 749 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 3 |
Этаж: | 3 |
Площадь: | 83.24 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 9 999 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 3 |
Этаж: | 5 |
Площадь: | 83.58 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 9 999 000 |
Данные обновлены 11.10.2024 17:23
загрузка карты...