Подобрать квартиру
Показать на картеНазвание ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 9 |
Площадь: | 42.67 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 449 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 9 |
Площадь: | 42.67 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 449 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 9 |
Площадь: | 42.6 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 449 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 9 |
Площадь: | 42.68 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 449 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 9 |
Площадь: | 42.61 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 449 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 9 |
Площадь: | 47.22 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 199 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 9 |
Площадь: | 47.22 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 199 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 69.29 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 349 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 69.29 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 349 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 69.3 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 349 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 69.14 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 349 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 42.67 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 449 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 42.6 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 449 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 42.6 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 449 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 42.68 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 449 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 42.61 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 449 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 68.76 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 699 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 69.14 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 699 000 |
Данные обновлены 02.10.2023 12:55
загрузка карты...