Подобрать квартиру
Показать на картеНазвание ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 10 |
Площадь: | 36.57 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 5 399 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 9 |
Площадь: | 36.57 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 999 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 36.57 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 999 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 10 |
Площадь: | 36.57 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 5 399 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 9 |
Площадь: | 36.57 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 999 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 36.57 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 999 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 7 |
Площадь: | 36.57 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 999 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 9 |
Площадь: | 38.63 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 999 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 7 |
Площадь: | 38.63 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 999 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 38.63 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 999 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 7 |
Площадь: | 38.63 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 999 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 9 |
Площадь: | 38.98 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 999 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 38.98 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 999 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 7 |
Площадь: | 38.98 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 999 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 6 |
Площадь: | 38.98 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 999 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 7 |
Площадь: | 38.98 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 999 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 6 |
Площадь: | 38.98 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 999 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 41.04 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 899 000 |
Данные обновлены 12.08.2022 15:00
загрузка карты...