Подобрать квартиру
Показать на картеНазвание ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 3 |
Этаж: | 10 |
Площадь: | 83.58 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 10 899 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 3 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 83.24 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 10 399 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 3 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 82.86 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 10 349 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 7 |
Площадь: | 69.36 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 799 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 5 |
Площадь: | 69.36 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 799 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 4 |
Площадь: | 69.36 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 799 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 6 |
Площадь: | 69.31 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 799 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 5 |
Площадь: | 69.31 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 799 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 1 |
Площадь: | 69.31 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 799 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 6 |
Площадь: | 69.14 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 799 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 4 |
Площадь: | 69.14 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 799 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 5 |
Площадь: | 69.14 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 799 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 7 |
Площадь: | 68.98 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 799 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 6 |
Площадь: | 68.98 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 799 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 5 |
Площадь: | 68.98 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 799 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 4 |
Площадь: | 68.98 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 799 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 68.76 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 799 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 5 |
Площадь: | 68.76 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 799 000 |
Данные обновлены 07.12.2023 18:25
загрузка карты...