Подобрать квартиру
Показать на картеНазвание ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 69.29 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 499 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 42.67 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 499 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 42.6 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 499 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 68.98 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 499 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 7 |
Площадь: | 69.29 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 499 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 7 |
Площадь: | 42.67 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 499 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 7 |
Площадь: | 42.6 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 499 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 7 |
Площадь: | 68.98 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 499 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 6 |
Площадь: | 69.29 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 499 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 6 |
Площадь: | 42.67 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 499 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 6 |
Площадь: | 42.6 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 499 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 6 |
Площадь: | 68.98 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 499 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 5 |
Площадь: | 69.29 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 499 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 5 |
Площадь: | 42.67 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 499 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 5 |
Площадь: | 42.6 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 499 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 5 |
Площадь: | 68.98 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 499 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 4 |
Площадь: | 42.6 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 499 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 4 |
Площадь: | 68.98 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 499 000 |
Данные обновлены 27.01.2023 15:43
загрузка карты...