Подобрать квартиру
Показать на картеНазвание ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 9 |
Площадь: | 42.67 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 449 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 9 |
Площадь: | 42.6 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 449 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 9 |
Площадь: | 42.67 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 449 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 9 |
Площадь: | 42.6 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 449 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 9 |
Площадь: | 42.68 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 449 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 9 |
Площадь: | 42.61 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 449 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 3 |
Этаж: | 9 |
Площадь: | 78.36 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 7 999 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 3 |
Этаж: | 9 |
Площадь: | 83.58 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 8 249 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 3 |
Этаж: | 9 |
Площадь: | 83.58 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 8 249 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 3 |
Этаж: | 9 |
Площадь: | 83.24 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 8 249 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 3 |
Этаж: | 9 |
Площадь: | 78.36 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 7 999 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 3 |
Этаж: | 9 |
Площадь: | 80.59 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 7 999 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 9 |
Площадь: | 47.22 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 5 949 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 9 |
Площадь: | 52.57 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 5 999 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 9 |
Площадь: | 53.47 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 099 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 9 |
Площадь: | 53.47 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 099 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 9 |
Площадь: | 53.35 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 099 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 9 |
Площадь: | 53.35 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 099 000 |
Данные обновлены 09.06.2023 18:15
загрузка карты...