Подобрать квартиру
Показать на картеНазвание ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 69.36 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 699 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 7 |
Площадь: | 69.36 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 699 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 6 |
Площадь: | 69.36 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 699 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 5 |
Площадь: | 69.36 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 699 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 4 |
Площадь: | 69.36 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 699 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 7 |
Площадь: | 69.31 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 699 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 6 |
Площадь: | 69.31 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 699 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 5 |
Площадь: | 69.31 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 699 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 4 |
Площадь: | 69.31 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 699 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 1 |
Площадь: | 69.31 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 699 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 69.3 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 349 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 69.29 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 349 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 7 |
Площадь: | 69.29 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 349 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 6 |
Площадь: | 69.29 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 349 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 69.29 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 349 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 7 |
Площадь: | 69.29 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 349 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 6 |
Площадь: | 69.29 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 349 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 7 |
Площадь: | 69.29 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 349 000 |
Данные обновлены 29.09.2023 17:39
загрузка карты...