Подобрать квартиру
Показать на картеНазвание ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 9 |
Площадь: | 54.63 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 379 000 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 9 |
Площадь: | 43.42 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 2 822 300 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 9 |
Площадь: | 42.6 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 3 599 000 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 9 |
Площадь: | 61.88 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 022 200 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 9 |
Площадь: | 42.09 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 3 999 000 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 54.63 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 379 000 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 46.2 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 079 000 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 55 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 399 000 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 43.42 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 3 849 000 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 42.6 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 3 749 000 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 61.88 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 022 200 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 57.27 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 599 000 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 42.09 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 3 999 000 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 42.09 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 3 999 000 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 70.8 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 425 000 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 42.09 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 3 999 000 |
Название ЖК: | Жемчужина Балтийска |
Число комнат: | 3 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 73.3 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 5 699 000 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 7 |
Площадь: | 46.2 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 099 000 |
Данные обновлены 17.06.2025 18:18
загрузка карты...