Подобрать квартиру
Показать на картеНазвание ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 1 |
Площадь: | 69.31 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 349 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 3 |
Этаж: | 1 |
Площадь: | 80.59 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 7 949 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 1 |
Площадь: | 57.62 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 349 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 3 |
Этаж: | 10 |
Площадь: | 78.36 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 8 999 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 3 |
Этаж: | 10 |
Площадь: | 83.58 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 8 999 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 3 |
Этаж: | 10 |
Площадь: | 83.58 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 8 999 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 10 |
Площадь: | 53.47 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 499 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 10 |
Площадь: | 61.3 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 7 349 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 10 |
Площадь: | 53.35 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 499 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 10 |
Площадь: | 53.26 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 499 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 10 |
Площадь: | 53.47 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 499 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 10 |
Площадь: | 59.65 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 7 199 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 10 |
Площадь: | 61.3 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 7 349 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 10 |
Площадь: | 53.47 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 499 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 10 |
Площадь: | 53.47 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 499 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 10 |
Площадь: | 61.3 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 7 349 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 10 |
Площадь: | 59.65 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 7 199 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 10 |
Площадь: | 46.64 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 5 999 000 |
Данные обновлены 09.06.2023 18:15
загрузка карты...