Подобрать квартиру
Показать на карте| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | - |
| Этаж: | 1 |
| Площадь: | 122.82 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 8 999 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | - |
| Этаж: | 1 |
| Площадь: | 117.05 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 9 299 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | - |
| Этаж: | 1 |
| Площадь: | 105.48 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 9 299 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | - |
| Этаж: | 1 |
| Площадь: | 103.83 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 8 349 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | - |
| Этаж: | 1 |
| Площадь: | 95.97 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 7 899 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | - |
| Этаж: | 1 |
| Площадь: | 93.55 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 7 899 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | - |
| Этаж: | 1 |
| Площадь: | 91.75 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 7 899 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 3 |
| Этаж: | 5 |
| Площадь: | 90.21 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 6 799 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 3 |
| Этаж: | 4 |
| Площадь: | 90.21 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 5 863 650 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 3 |
| Этаж: | 6 |
| Площадь: | 88.91 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 6 669 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 3 |
| Этаж: | 8 |
| Площадь: | 88.91 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 5 779 150 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 3 |
| Этаж: | 7 |
| Площадь: | 88.91 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 6 669 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 3 |
| Этаж: | 6 |
| Площадь: | 88.91 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 6 669 000 |
| Название ЖК: | Семейные истории |
| Число комнат: | 3 |
| Этаж: | 8 |
| Площадь: | 87 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 8 699 000 |
| Название ЖК: | Семейные истории |
| Число комнат: | 3 |
| Этаж: | 4 |
| Площадь: | 86.4 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 8 999 000 |
| Название ЖК: | Семейные истории |
| Число комнат: | 3 |
| Этаж: | 3 |
| Площадь: | 86.4 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 8 699 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 3 |
| Этаж: | 9 |
| Площадь: | 83.51 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 6 699 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 3 |
| Этаж: | 3 |
| Площадь: | 80.67 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 5 243 550 |
Данные обновлены 04.12.2025 16:40
загрузка карты...