Подобрать квартиру
Показать на карте| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 3 |
| Этаж: | 9 |
| Площадь: | 73.58 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 7 349 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 3 |
| Этаж: | 9 |
| Площадь: | 78.15 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 7 829 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 3 |
| Этаж: | 9 |
| Площадь: | 78.15 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 7 829 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 3 |
| Этаж: | 9 |
| Площадь: | 73.58 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 7 349 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 3 |
| Этаж: | 9 |
| Площадь: | 83.51 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 8 349 000 |
| Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
| Число комнат: | 1 |
| Этаж: | 9 |
| Площадь: | 42.67 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 6 649 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 2 |
| Этаж: | 8 |
| Площадь: | 58.17 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 5 819 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 2 |
| Этаж: | 8 |
| Площадь: | 55.69 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 5 569 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 3 |
| Этаж: | 8 |
| Площадь: | 73.58 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 7 379 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 2 |
| Этаж: | 8 |
| Площадь: | 54.52 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 5 449 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 1 |
| Этаж: | 8 |
| Площадь: | 42.93 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 4 499 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 2 |
| Этаж: | 8 |
| Площадь: | 55.69 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 5 569 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 2 |
| Этаж: | 8 |
| Площадь: | 57.69 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 5 769 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 1 |
| Этаж: | 8 |
| Площадь: | 35.56 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 3 729 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 1 |
| Этаж: | 8 |
| Площадь: | 34.67 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 3 649 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 2 |
| Этаж: | 7 |
| Площадь: | 67.1 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 6 699 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 1 |
| Этаж: | 7 |
| Площадь: | 37.89 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 3 979 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 2 |
| Этаж: | 7 |
| Площадь: | 57.69 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 5 769 000 |
Данные обновлены 19.05.2026 16:57
загрузка карты...