Подобрать квартиру
Показать на картеНазвание ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 10 |
Площадь: | 36.57 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 999 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 36.57 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 549 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 10 |
Площадь: | 36.57 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 999 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 9 |
Площадь: | 36.57 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 549 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 36.57 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 549 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 9 |
Площадь: | 38.63 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 699 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 9 |
Площадь: | 38.98 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 699 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 38.98 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 699 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 7 |
Площадь: | 38.98 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 699 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 6 |
Площадь: | 38.98 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 699 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 7 |
Площадь: | 38.98 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 699 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 6 |
Площадь: | 38.98 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 699 000 |
Название ЖК: | На Арсенальной |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 3 |
Площадь: | 41.17 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 3 999 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 7 |
Площадь: | 42.19 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 499 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 7 |
Площадь: | 42.19 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 499 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 6 |
Площадь: | 42.19 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 499 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 6 |
Площадь: | 42.19 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 499 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 7 |
Площадь: | 42.19 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 499 000 |
Данные обновлены 28.03.2023 13:17
загрузка карты...