Подобрать квартиру
Показать на картеНазвание ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 9 |
Площадь: | 42.09 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 3 999 000 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 42.09 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 3 999 000 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 6 |
Площадь: | 42.09 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 3 999 000 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 3 |
Площадь: | 43.34 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 3 999 000 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 2 |
Площадь: | 43.34 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 3 999 000 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 9 |
Площадь: | 42.09 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 3 999 000 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 42.09 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 3 999 000 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 3 |
Площадь: | 43.34 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 3 999 000 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 2 |
Площадь: | 43.34 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 3 999 000 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 9 |
Площадь: | 42.09 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 3 999 000 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 42.09 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 3 999 000 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 3 |
Площадь: | 43.34 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 3 999 000 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 2 |
Площадь: | 43.34 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 3 999 000 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 9 |
Площадь: | 42.09 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 3 999 000 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 42.09 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 3 999 000 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 4 |
Площадь: | 43.34 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 3 999 000 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 3 |
Площадь: | 43.34 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 3 999 000 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 2 |
Площадь: | 43.34 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 3 999 000 |
Данные обновлены 25.03.2025 13:23
загрузка карты...