Подобрать квартиру
Показать на карте| Название ЖК: | Семейные истории |
| Число комнат: | - |
| Этаж: | 1 |
| Площадь: | 87.5 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 6 999 000 |
| Название ЖК: | Семейные истории |
| Число комнат: | - |
| Этаж: | 1 |
| Площадь: | 67.7 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 5 849 000 |
| Название ЖК: | Семейные истории |
| Число комнат: | - |
| Этаж: | 1 |
| Площадь: | 52 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 4 699 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 2 |
| Этаж: | 8 |
| Площадь: | 58.17 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 5 829 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 2 |
| Этаж: | 7 |
| Площадь: | 67.1 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 6 729 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 2 |
| Этаж: | 5 |
| Площадь: | 68.4 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 6 849 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 2 |
| Этаж: | 4 |
| Площадь: | 68.4 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 6 849 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 1 |
| Этаж: | 8 |
| Площадь: | 42.93 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 4 599 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 1 |
| Этаж: | 7 |
| Площадь: | 42.93 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 4 599 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 1 |
| Этаж: | 6 |
| Площадь: | 42.93 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 4 599 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 1 |
| Этаж: | 4 |
| Площадь: | 44.23 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 4 599 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 3 |
| Этаж: | 4 |
| Площадь: | 90.21 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 5 863 650 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 1 |
| Этаж: | 3 |
| Площадь: | 43.24 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 4 549 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 3 |
| Этаж: | 9 |
| Площадь: | 78.15 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 7 829 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | - |
| Этаж: | 1 |
| Площадь: | 95.6 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 11 999 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 3 |
| Этаж: | 9 |
| Площадь: | 78.15 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 7 829 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 3 |
| Этаж: | 8 |
| Площадь: | 73.58 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 7 379 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 3 |
| Этаж: | 7 |
| Площадь: | 78.15 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 7 829 000 |
Данные обновлены 06.03.2026 11:56
загрузка карты...