Подобрать квартиру
Показать на картеНазвание ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 67.74 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 949 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 41.11 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 899 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 41.04 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 899 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 67.43 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 949 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 7 |
Площадь: | 67.74 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 949 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 7 |
Площадь: | 41.11 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 899 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 7 |
Площадь: | 41.04 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 899 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 7 |
Площадь: | 67.43 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 949 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 6 |
Площадь: | 67.74 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 949 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 6 |
Площадь: | 41.11 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 899 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 6 |
Площадь: | 41.04 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 899 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 6 |
Площадь: | 67.43 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 949 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 5 |
Площадь: | 67.74 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 949 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 5 |
Площадь: | 41.11 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 899 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 5 |
Площадь: | 41.04 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 899 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 5 |
Площадь: | 67.43 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 949 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 4 |
Площадь: | 41.04 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 899 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 4 |
Площадь: | 67.43 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 949 000 |
Данные обновлены 12.08.2022 15:00
загрузка карты...