Подобрать квартиру
Показать на картеНазвание ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 4 |
Площадь: | 41.04 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 5 099 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 4 |
Площадь: | 67.43 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 949 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 67.75 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 949 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 7 |
Площадь: | 67.75 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 949 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 4 |
Площадь: | 41.04 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 5 099 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 3 |
Этаж: | 4 |
Площадь: | 82.9 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 8 599 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 9 |
Площадь: | 41.11 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 5 099 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 9 |
Площадь: | 41.04 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 5 099 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 4 |
Площадь: | 41.11 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 5 099 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 4 |
Площадь: | 41.04 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 5 099 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 4 |
Площадь: | 67.43 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 949 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 9 |
Площадь: | 41.11 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 5 099 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 9 |
Площадь: | 41.04 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 5 099 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 7 |
Площадь: | 67.75 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 949 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 6 |
Площадь: | 67.75 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 949 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 5 |
Площадь: | 67.75 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 949 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 4 |
Площадь: | 41.11 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 5 099 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 4 |
Площадь: | 41.04 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 5 099 000 |
Данные обновлены 24.05.2022 18:11
загрузка карты...