Подобрать квартиру
Показать на карте| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 1 |
| Этаж: | 6 |
| Площадь: | 35.75 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 3 759 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 1 |
| Этаж: | 7 |
| Площадь: | 35.75 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 3 759 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 1 |
| Этаж: | 6 |
| Площадь: | 35.75 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 3 759 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 1 |
| Этаж: | 7 |
| Площадь: | 36.13 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 3 799 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 1 |
| Этаж: | 6 |
| Площадь: | 36.13 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 3 799 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 1 |
| Этаж: | 7 |
| Площадь: | 36.44 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 3 849 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 1 |
| Этаж: | 6 |
| Площадь: | 36.44 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 3 849 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 1 |
| Этаж: | 6 |
| Площадь: | 36.93 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 4 069 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 1 |
| Этаж: | 7 |
| Площадь: | 37.74 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 3 969 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 1 |
| Этаж: | 6 |
| Площадь: | 37.74 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 3 969 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 1 |
| Этаж: | 5 |
| Площадь: | 37.8 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 3 949 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 1 |
| Этаж: | 7 |
| Площадь: | 37.89 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 3 979 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 1 |
| Этаж: | 6 |
| Площадь: | 37.89 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 3 979 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 1 |
| Этаж: | 7 |
| Площадь: | 37.89 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 3 979 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 1 |
| Этаж: | 6 |
| Площадь: | 37.89 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 3 979 000 |
| Название ЖК: | Семейные истории |
| Число комнат: | 1 |
| Этаж: | 3 |
| Площадь: | 38.4 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 4 499 000 |
| Название ЖК: | Семейные истории |
| Число комнат: | 1 |
| Этаж: | 3 |
| Площадь: | 38.6 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 4 549 000 |
| Название ЖК: | Семейные истории |
| Число комнат: | 1 |
| Этаж: | 4 |
| Площадь: | 38.7 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 4 549 000 |
Данные обновлены 11.06.2026 15:53
загрузка карты...