Подобрать квартиру
Показать на картеНазвание ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | - |
Этаж: | 1 |
Площадь: | 113.08 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 8 499 000 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | - |
Этаж: | 1 |
Площадь: | 116.99 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 8 499 000 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | - |
Этаж: | 1 |
Площадь: | 63.79 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 999 000 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | - |
Этаж: | 1 |
Площадь: | 78.03 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 5 999 000 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | - |
Этаж: | 1 |
Площадь: | 89.33 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 699 000 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | - |
Этаж: | 1 |
Площадь: | 114.94 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 8 499 000 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | - |
Этаж: | 1 |
Площадь: | 108.67 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 8 499 000 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | - |
Этаж: | 1 |
Площадь: | 116.09 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 8 499 000 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | - |
Этаж: | 1 |
Площадь: | 115.03 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 8 499 000 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | - |
Этаж: | 1 |
Площадь: | 117.05 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 8 999 000 |
Название ЖК: | Жемчужина Балтийска |
Число комнат: | 3 |
Этаж: | 1 |
Площадь: | 73.3 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 5 599 000 |
Название ЖК: | Жемчужина Балтийска |
Число комнат: | 3 |
Этаж: | 1 |
Площадь: | 73.3 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 5 599 000 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 2 |
Площадь: | 86.3 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 5 005 400 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 2 |
Площадь: | 77.45 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 492 100 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 2 |
Площадь: | 43.34 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 3 999 000 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 2 |
Площадь: | 43.34 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 3 999 000 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 2 |
Площадь: | 43.34 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 3 999 000 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 2 |
Площадь: | 43.34 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 3 999 000 |
Данные обновлены 17.03.2025 13:28
загрузка карты...