Подобрать квартиру
Показать на картеНазвание ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | - |
Этаж: | 1 |
Площадь: | 63.79 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 999 000 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | - |
Этаж: | 1 |
Площадь: | 78.03 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 5 999 000 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | - |
Этаж: | 1 |
Площадь: | 89.33 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 699 000 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | - |
Этаж: | 1 |
Площадь: | 117.05 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 8 999 000 |
Название ЖК: | Жемчужина Балтийска |
Число комнат: | 3 |
Этаж: | 1 |
Площадь: | 73.3 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 5 599 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 3 |
Этаж: | 10 |
Площадь: | 80.59 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 12 500 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 10 |
Площадь: | 54.99 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 8 749 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 10 |
Площадь: | 52.57 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 8 399 000 |
Название ЖК: | Жемчужина Балтийска |
Число комнат: | 3 |
Этаж: | 2 |
Площадь: | 73.3 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 5 799 000 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 3 |
Площадь: | 86.3 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 5 178 000 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 3 |
Площадь: | 77.45 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 840 625 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 3 |
Площадь: | 59.66 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 5 099 000 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 3 |
Площадь: | 59.66 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 5 099 000 |
Название ЖК: | Жемчужина Балтийска |
Число комнат: | 3 |
Этаж: | 3 |
Площадь: | 73.3 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 5 899 000 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 4 |
Площадь: | 86.3 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 5 178 000 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 4 |
Площадь: | 77.45 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 840 625 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 4 |
Площадь: | 59.66 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 5 099 000 |
Название ЖК: | Борисовский бульвар |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 4 |
Площадь: | 59.66 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 5 099 000 |
Данные обновлены 20.05.2025 14:24
загрузка карты...