Подобрать квартиру
Показать на карте| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 3 |
| Этаж: | 9 |
| Площадь: | 78.15 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 7 829 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 3 |
| Этаж: | 9 |
| Площадь: | 78.15 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 7 829 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 3 |
| Этаж: | 9 |
| Площадь: | 83.51 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 8 349 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 2 |
| Этаж: | 8 |
| Площадь: | 58.17 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 5 829 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 1 |
| Этаж: | 8 |
| Площадь: | 42.93 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 4 599 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 3 |
| Этаж: | 8 |
| Площадь: | 73.58 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 7 379 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 1 |
| Этаж: | 8 |
| Площадь: | 42.93 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 4 599 000 |
| Название ЖК: | Семейные истории |
| Число комнат: | 3 |
| Этаж: | 8 |
| Площадь: | 87 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 8 999 000 |
| Название ЖК: | Семейные истории |
| Число комнат: | 1 |
| Этаж: | 8 |
| Площадь: | 39.3 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 4 649 000 |
| Название ЖК: | Семейные истории |
| Число комнат: | 1 |
| Этаж: | 8 |
| Площадь: | 61.8 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 6 699 000 |
| Название ЖК: | Семейные истории |
| Число комнат: | 2 |
| Этаж: | 8 |
| Площадь: | 66.6 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 7 599 000 |
| Название ЖК: | Семейные истории |
| Число комнат: | 2 |
| Этаж: | 8 |
| Площадь: | 69.5 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 7 899 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 1 |
| Этаж: | 8 |
| Площадь: | 35.56 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 3 899 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 3 |
| Этаж: | 8 |
| Площадь: | 83.38 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 5 419 700 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 2 |
| Этаж: | 7 |
| Площадь: | 67.1 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 6 729 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 1 |
| Этаж: | 7 |
| Площадь: | 42.93 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 4 599 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 3 |
| Этаж: | 7 |
| Площадь: | 78.15 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 7 829 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 1 |
| Этаж: | 7 |
| Площадь: | 42.93 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 4 599 000 |
Данные обновлены 06.03.2026 15:04
загрузка карты...