Подобрать квартиру
Показать на карте| Название ЖК: | Семейные истории |
| Число комнат: | - |
| Этаж: | 1 |
| Площадь: | 87.5 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 6 999 000 |
| Название ЖК: | Семейные истории |
| Число комнат: | - |
| Этаж: | 1 |
| Площадь: | 49.4 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 4 699 000 |
| Название ЖК: | Семейные истории |
| Число комнат: | - |
| Этаж: | 1 |
| Площадь: | 67.7 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 5 849 000 |
| Название ЖК: | Семейные истории |
| Число комнат: | - |
| Этаж: | 1 |
| Площадь: | 52 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 4 699 000 |
| Название ЖК: | Семейные истории |
| Число комнат: | - |
| Этаж: | 1 |
| Площадь: | 79.7 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 6 999 000 |
| Название ЖК: | Семейные истории |
| Число комнат: | - |
| Этаж: | 1 |
| Площадь: | 60.1 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 5 449 000 |
| Название ЖК: | Семейные истории |
| Число комнат: | - |
| Этаж: | 1 |
| Площадь: | 67.7 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 5 889 000 |
| Название ЖК: | Семейные истории |
| Число комнат: | - |
| Этаж: | 1 |
| Площадь: | 55.8 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 4 749 000 |
| Название ЖК: | Семейные истории |
| Число комнат: | - |
| Этаж: | 1 |
| Площадь: | 62.3 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 4 999 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | - |
| Этаж: | 1 |
| Площадь: | 103.83 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 8 349 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | - |
| Этаж: | 1 |
| Площадь: | 122.82 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 8 999 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | - |
| Этаж: | 1 |
| Площадь: | 95.97 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 7 899 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | - |
| Этаж: | 1 |
| Площадь: | 93.55 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 7 899 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | 3 |
| Этаж: | 1 |
| Площадь: | 78.63 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 7 863 000 |
| Название ЖК: | Борисовский бульвар |
| Число комнат: | - |
| Этаж: | 1 |
| Площадь: | 105.48 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 9 299 000 |
| Название ЖК: | Площадь искусств |
| Число комнат: | 2 |
| Этаж: | 10 |
| Площадь: | 53.26 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 7 999 000 |
| Название ЖК: | Семейные истории |
| Число комнат: | 3 |
| Этаж: | 3 |
| Площадь: | 86.4 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 8 999 000 |
| Название ЖК: | Семейные истории |
| Число комнат: | 2 |
| Этаж: | 3 |
| Площадь: | 68.6 |
| Статус: | Свободна |
| Цена: | 7 799 000 |
Данные обновлены 06.02.2026 15:40
загрузка карты...