Подобрать квартиру
Показать на картеНазвание ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 6 |
Площадь: | 65.01 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 799 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 6 |
Площадь: | 64.61 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 799 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 5 |
Площадь: | 64.61 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 799 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 6 |
Площадь: | 65.15 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 799 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 7 |
Площадь: | 64.33 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 799 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 6 |
Площадь: | 64.33 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 799 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 6 |
Площадь: | 64.61 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 799 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 5 |
Площадь: | 64.33 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 799 000 |
Название ЖК: | Площадь искусств |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 2 |
Площадь: | 59.65 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 749 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 68.76 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 699 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 7 |
Площадь: | 69.29 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 699 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 7 |
Площадь: | 68.76 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 699 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 6 |
Площадь: | 69.29 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 699 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 6 |
Площадь: | 68.76 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 699 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 5 |
Площадь: | 68.76 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 699 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 4 |
Площадь: | 68.76 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 699 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 69.14 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 699 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 2 |
Этаж: | 6 |
Площадь: | 69.14 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 6 699 000 |
Данные обновлены 29.09.2023 13:26
загрузка карты...