Подобрать квартиру
Показать на картеНазвание ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 5 |
Площадь: | 42.19 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 5 199 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 9 |
Площадь: | 42.6 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 449 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 42.6 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 449 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 7 |
Площадь: | 42.6 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 449 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 6 |
Площадь: | 42.6 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 449 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 5 |
Площадь: | 42.6 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 449 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 4 |
Площадь: | 42.6 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 449 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 9 |
Площадь: | 42.6 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 449 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 42.6 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 449 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 7 |
Площадь: | 42.6 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 449 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 9 |
Площадь: | 42.61 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 449 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 8 |
Площадь: | 42.61 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 449 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 7 |
Площадь: | 42.61 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 449 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 6 |
Площадь: | 42.61 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 449 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 5 |
Площадь: | 42.61 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 449 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 7 |
Площадь: | 42.61 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 699 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 5 |
Площадь: | 42.61 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 699 000 |
Название ЖК: | Нахимовский Квартал |
Число комнат: | 1 |
Этаж: | 4 |
Площадь: | 42.61 |
Статус: | Свободна |
Цена: | 4 699 000 |
Данные обновлены 29.09.2023 13:26
загрузка карты...